یکشنبه 21 جولای 2024
زمان خواندن: 2 دقایق
Aer Lingus چندین پرواز را به فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG) اجباری کرده است که مستقیماً از فرودگاه دوبلین (DUB) تا 28 بار در هفته و از فرودگاه شانون (SNN) چند بار در هفته انجام می شود. علاوه بر این، Aer Lingus، با مشارکت British Airways، JetBlue Airways و United Airlines، پروازهایی به پاریس از شهرهای مختلف ایالات متحده از جمله سانفرانسیسکو (SFO)، فیلادلفیا (PHL)، لس آنجلس (LAX)، شیکاگو (ORD)، کلیولند ارائه می دهد. (CLE)، واشنگتن، دی سی (IAD)، هارتفورد (BDL)، بوستون (BOS)، سیاتل (SEA)، مینیاپولیس (MSP)، دنور (DEN)، نیویورک (JFK)، اورلاندو (MCO) و نیوآرک ( EWR). این مشارکتها طیف گستردهای از ارتباطات و گزینههای سفر انعطافپذیر را برای مسافرانی که به پاریس میروند را امکانپذیر میسازد.
اطلاعات پرواز
در اینجا جدولی خلاصهای از شهرها و فرودگاههایی است که Aer Lingus از آنجا به فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG) پرواز میکند، همراه با شرکتهای هواپیمایی شریک درگیر:
شهر خروج | فرودگاه خروج | فرودگاه ورود | فرکانس | شرکت هواپیمایی شریک |
---|---|---|---|---|
دوبلین | فرودگاه دوبلین (DUB) | شارل دوگل (CDG) | تا 28 بار در هفته | هیچ (پرواز مستقیم Aer Lingus) |
شانون | فرودگاه شانون (SNN) | شارل دوگل (CDG) | چند بار در هفته | هیچ (پرواز مستقیم Aer Lingus) |
سانفرانسیسکو | سانفرانسیسکو بین المللی (SFO) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
فیلادلفیا | فیلادلفیا بین المللی (PHL) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
فرشتگان | لس آنجلس بین المللی (LAX) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
شیکاگو | شیکاگو اوهار بین المللی (ORD) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
کلیولند | کلیولند هاپکینز بین المللی (CLE) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
ایالت واشنگتن | واشنگتن دالس بین المللی (IAD) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
هارتفورد | بردلی بین المللی (BDL) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
بوستون | Logan International (BOS) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
سیاتل | سیاتل-تاکوما بین المللی (SEA) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
مینیاپولیس | مینیاپولیس-سنت پل بین المللی (MSP) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
دنور | دنور بین المللی (DEN) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
نیویورک | جان اف کندی بین المللی (JFK) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، جت بلو ایرویز |
اورلاندو | اورلاندو بین المللی (MCO) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
نیوآرک | نیوآرک لیبرتی بین المللی (EWR) | شارل دوگل (CDG) | متنوع، از طریق خطوط هوایی شریک | بریتیش ایرویز، یونایتد ایرلاینز |
از جولای 2024، چندین پیشنهاد برای پروازهای Aer Lingus به پاریس از طریق آژانس های مسافرتی آنلاین مختلف (OTA) وجود دارد. در اینجا برخی از آخرین معاملات وجود دارد:
- از دنور (DEN) تا پاریس (CDG): پروازهای رفت و برگشت از حدود 723.42 دلار برای سفر در اکتبر 2024 شروع می شود.
- از واشنگتن دی سی (IAD) تا پاریس (CDG): پروازهای رفت و برگشت از حدود 642.75 دلار برای سفر در اکتبر 2024 شروع می شود.
- از سیاتل (SEA) تا پاریس (CDG): پروازهای رفت و برگشت از 784.59 دلار برای سفر در آگوست 2024 و از 914.07 دلار برای سفر در سپتامبر 2024.
- از کلیولند (CLE) تا پاریس (CDG): پروازهای رفت و برگشت از حدود 769.38 دلار برای سفر در اکتبر 2024 و از 798.38 دلار برای سفر در سپتامبر 2024.
- از بوستون (BOS) تا پاریس (CDG): پروازهای رفت و برگشت از حدود 673.30 دلار برای سفر در اکتبر 2024 و از 714.90 دلار برای سفر در سپتامبر 2024.
علاوه بر این پیشنهادات، معاملاتی برای پروازهای لس آنجلس (LAX) به پاریس (CDG) وجود دارد، با کرایه های رفت و برگشت از حدود 813.57 دلار برای سفر در آگوست 2024، 706.33 دلار در سپتامبر 2024 و از 531.01 دلار برای سفر در نوامبر شروع می شود. و دسامبر 2024.